





Darbo užmokestis
VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareigybė* | 2019 m. III ketv. |
|
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 1 | 2502 |
Gydytojas | 5 | 2027 |
Bendruomenės slaugytojas | 77 | 1430 |
Paramedikas-vairuotojas | 5 | 1074 |
Vairuotojas | 47 | 940 |
Pagalbinis darbuotojas | 11 | 754 |
Valytojas | 3 | 648 |
Pareigybė* | 2019 m. II ketv. |
|
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 1 | 2066 |
Gydytojas | 5 | 1976 |
Bendruomenės slaugytojas | 75 | 1420 |
Paramedikas-vairuotojas | 5 | 1101 |
Vairuotojas | 45 | 947 |
Pagalbinis darbuotojas | 10 | 751 |
Valytojas | 3 | 645 |
Pareigybė* | 2019 m. I ketv. |
|
Vidutinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 1 | 2044 |
Gydytojas | 5 | 1984 |
Bendruomenės slaugytojas | 75 | 1388 |
Paramedikas-vairuotojas | 5 | 1031 |
Vairuotojas | 45 | 921 |
Pagalbinis darbuotojas | 7 | 768 |
Valytojas | 3 | 603 |
Pareigybė* | 2018 m. |
|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 1 | 1624 |
Gydytojas | 5 | 1501 |
Bendruomenės slaugytojas | 75 | 1083 |
Paramedikas-vairuotojas | 5 | 841 |
Vairuotojas | 46 | 743 |
Pagalbinis darbuotojas | 9 | 595 |
Valytojas | 3 | 525 |
Pareigybė* | 2017 m. |
|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 1 | 1516 |
Gydytojas | 5 | 1289 |
Bendruomenės slaugytojas | 73 | 921 |
Paramedikas-vairuotojas | 4 | 763 |
Vairuotojas | 47 | 687 |
Pagalbinis darbuotojas | 11 | 565 |
Valytojas | 3 | 484 |
Pareigybė* | 2016 m. |
|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Vyriausiasis gydytojas | 1 | 1556 |
Gydytojas | 6 | 1191 |
Bendruomenės slaugytojas | 70 | 834 |
Paramedikas-vairuotojas | 4 | 715 |
Vairuotojas | 44 | 642 |
Pagalbinis darbuotojas | 11 | 560 |
Valytojas | 3 | 445 |
Pareigybė* | 2015 m. |
|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Gydytojas | 7 | 1052 |
Bendruomenės slaugytojas | 65 | 779 |
Slaugytojų padėjėjas | 10 | 475 |
Paramedikas-vairuotojas | 4 | 677 |
Vairuotojas | 38 | 603 |
Valytojas | 2 | 424 |
*Pareigybių, kurias įstaigoje eina vienintelis darbuotojas, nesant darbuotojo sutikimui, informacija neskelbiama
Pareigybė | 2014 m. |
|
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Gydytojas | 10 | 3472 |
Bendruomenės slaugytojas | 67 | 2495 |
Slaugytojų padėjėjas | 11 | 1567 |
Paramedikas-vairuotojas | 4 | 2235 |
Vairuotojas | 38 | 1949 |
Pareigybė | 2013 m. | |
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Gydytojas | 10 | 3470 |
Bendruomenės slaugytojas | 67 | 2468 |
Slaugytojų padėjėjas | 11 | 1571 |
Paramedikas-vairuotojas | 3 | 2301 |
Vairuotojas | 38 | 1919 |
Pareigybės pavadinimas |
2012 m. | |
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Gydytojas | 13 | 3693 |
Bendruomenės slaugytojas | 61 | 2581 |
Slaugytojų padėjėjas | 10 | 1533 |
Paramedikas-vairuotojas | 3 | 2116 |
Vairuotojas | 44 | 1985 |
Pareigybės pavadinimas |
2011 m. | |
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|
Gydytojas | 15 | 3703 |
Bendruomenės slaugytojas | 53 | 2485 |
Slaugytojų padėjėjas | 10 | 1511 |
Paramedikas-vairuotojas | 2 | 2118 |
Vairuotojas | 46 | 1962 |
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 10 d.